Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
119612090 Дипол ЕООД | 668.20 | 668.20 |
825338423 "Трансинг" АД | 3 600.00 | 3 600.00 |
115789734 "КОМТРЕЙД" ООД | 5 800.00 | 5 800.00 |
115584989 ЦПО към АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА | 1 200.00 | 1 200.00 |
130526822 "Персонал Холдинг" АД | 14 300.00 | 14 300.00 |
131124118 ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ АД | 41 709.00 | 41 709.00 |
175450865 "ЕСА - образователен център Витоша" ЕООД | 2 916.00 | 2 916.00 |
115600023 "ИСА - Милениум 3" ООД | 1 200.00 | 1 200.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Теодор | 1 600.00 | 1 600.00 |
Няма
Няма