Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201997982 ЕТ “НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ | 0.00 | 409.03 |
| 204452624 ИНВОЙС Д ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 188.96 |
| 202898193 МАРГЕЛ-7 ЕООД | 0.00 | 2 036.52 |
| 130978749 ИВАЙЖЕТ ООД | 0.00 | 76.69 |
| 130474731 СТРОЙ - ИН - ВЕСТ 1 ООД | 0.00 | 681.72 |
| 131379396 СОФИЯ МОТО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 909.78 |
| 202503408 Дивалс ЕООД | 0.00 | 498.39 |
| 203924634 ЕЙЧ ЕНД ЕМ АУТО ЕООД | 0.00 | 76.31 |
| 121184622 РЕЗОН ООД | 0.00 | 106.52 |
| 205007402 ДЕНТ ВИЖЪН ТИЙМ ООД | 0.00 | 127.82 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Нотариус | 0.00 | 80.73 |
Няма
Няма
