Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115545452 ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ООД | 0.00 | 8.52 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 27.92 |
| 160078008 ДИН - 66 ЕООД | 0.00 | 14.27 |
| 825387203 ЕТ ВАНЯ-8 - ЕВГЕНИЯ НЕДЕЛЧЕВА | 0.00 | 21.30 |
| 131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 3.50 |
| 204575096 Пластик Пловдив ООД | 0.00 | 10.21 |
| 115199228 ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 | 165.74 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 80.39 |
| 201792714 ТРАНСПОРТНА ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - 2 ЕООД | 0.00 | 10.23 |
| 040454345 ДАИКС ООД | 0.00 | 48.00 |
| 825277326 РЕТА ЕООД | 0.00 | 164.13 |
| 115527430 ИМПАКТО ЕООД | 0.00 | 126.12 |
Няма
Няма
