Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
117630912 ИДЕИН ЕООД | 24 000.00 | 25 800.00 |
175370880 "АСАП" ЕООД | 68 760.00 | 0.00 |
130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 58 920.00 | 8 220.00 |
831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 1 007 520.00 | 2 152 776.00 |
131468980 "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 2 951 450.40 | 2 951 450.40 |
200289553 ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС АД | 329 400.00 | 329 400.00 |
202093390 "ЕСОФ БГ" ООД | 16 200.00 | 8 544.00 |
203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 24 573.60 | 24 554.40 |
177099804 ДЗЗД "ГФК-2016" | 58 666.80 | 58 666.80 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Евгения | 5 313.00 | 1 053.88 |
Спаска | 1 875.00 | 503.39 |
Женя | 1 875.00 | 2 080.69 |
Стефан | 1 875.00 | 2 097.47 |
Десислава | 1 875.00 | 973.22 |
Анна | 1 875.00 | 2 097.47 |
Боян | 65 625.00 | 26 475.00 |
Камелия | 2 400.00 | 2 684.77 |
Теодора | 1 875.00 | 2 097.48 |
Благовеста | 1 875.00 | 2 097.48 |
Александра | 64 687.50 | 26 250.00 |
Гергана | 5 813.00 | 1 528.56 |
Милена | 1 875.00 | 2 097.47 |
Мирослава | 500.00 | 500.00 |
Боряна | 1 875.00 | 2 097.48 |
Светослав | 1 875.00 | 2 097.47 |
Марияна | 1 875.00 | 2 097.47 |
Христина | 1 875.00 | 2 080.69 |
Евелина | 2 400.00 | 2 684.77 |
Виктория | 500.00 | 559.33 |
Георги | 5 813.00 | 5 807.95 |
Надя | 4 560.00 | 3 800.00 |
Петя | 1 875.00 | 2 097.47 |
Младен | 500.00 | 500.00 |
Александър | 500.00 | 462.50 |
Нина | 6 800.00 | 500.00 |
Няма
Няма