Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103029862 ХИДРОСТРОЙ АД | 0.00 | 31 941.66 |
| 121164324 ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2 575.07 |
| 130697848 АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД | 0.00 | 3 844.19 |
| 103126457 БУЛСТОУН ООД | 0.00 | 2 601.28 |
| 176856702 ПП ШУМЕН ДЗЗД | 0.00 | 358.06 |
| 030023834 ДЕККА - КОРАБНА АГЕНЦИЯ ПБ - РУБЕНОВ, ГАНЧЕВ, ДИНЕВ И СИЕ СД | 0.00 | 11 607.78 |
| 204053454 БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 4 136.35 |
| 200075574 ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 201956213 АВИОНИКС ЕООД | 0.00 | 8 390.30 |
| 831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 2 908.82 |
| 130463628 ЩРАБАГ ЕАД | 0.00 | 7 716.74 |
Няма
Няма
