Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 935.39 |
201601187 САНИМИ ООД | 0.00 | 24.06 |
822114509 АУРА ЕООД | 0.00 | 60.33 |
130948460 АЙ-СИ-ДИ-СОФТ ЕООД | 0.00 | 77.97 |
201318869 НИТЕЛ М ЕООД | 0.00 | 151.00 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 1 550.04 |
130570683 ТИМЕКС-БГ ООД | 0.00 | 390.00 |
131353031 АНГРА ЕООД | 0.00 | 757.00 |
203479885 ПИРИНСКИ БОР - АВРАМОВИ ООД | 0.00 | 90.00 |
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 547.81 |
130179396 Микро Арт- 5 ЕООД | 0.00 | 176.40 |
204158302 Т и Д КЪПС ЕООД | 0.00 | 5 000.00 |
040673346 РКА-Б ООД | 0.00 | 240.00 |
Няма
Няма