Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121145509 СОНИТА КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 2 807.01 |
| 200245232 ВЕПА-1 ООД | 0.00 | 230.08 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 6 446.99 |
| 115311912 ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 600.00 |
| 202927944 Виена Реал Естейт Русе ЕАД | 0.00 | 8 520.93 |
| 203850066 ТИКСИМ ЕООД | 0.00 | 1 316.86 |
| 131233651 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД | 0.00 | 1 085.64 |
| 117525092 СТРОЙТЕХНИКА - МАНЕВ ЕООД | 0.00 | 1 789.52 |
| 206142713 Русе Пропъртис ЕООД | 0.00 | 6 857.98 |
| 117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2 622.36 |
| 831615024 ПАЛАДИУМ ЕООД | 0.00 | 1 136.09 |
| 040638060 ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 0.00 | 1 590.40 |
| 201205106 МАЯК М АД | 0.00 | 3 704.68 |
| 204339263 Силвър Стар Моторс ЕАД | 0.00 | 9 182.22 |
| 202764116 ТИТАН СЪРВИС ЕООД | 0.00 | 1 991.00 |
| 130533432 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД | 0.00 | 6 510.48 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 2 410.53 |
| 831633773 ЮСИС ООД | 0.00 | 15 130.08 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| АДВОКАТ | 0.00 | 2 761.02 |
Няма
Няма
