Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 349.57 |
| 204061522 ИВЕНТИКА ПАРТНЪРС ООД | 0.00 | 299.92 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 932.03 |
| 104027031 ЕТ РУМЯНА ХИНКОВА | 0.00 | 100.13 |
| 104538136 ГАЛДИ-ДАКОМ ООД | 0.00 | 343.25 |
| 817076544 ХЕНДИ ЕООД | 0.00 | 104.39 |
| 010148710 ТИР-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 | 195.66 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 46.85 |
| 831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 122.71 |
| 104018840 ЕТ ВАЛЕНТИНО-А - ВАЛЕНТИН БОНЕВ | 0.00 | 778.66 |
| 103558125 ЕЛИТ КАР ООД | 0.00 | 73.96 |
| 104639509 ТЕЛНЕТ ООД | 0.00 | 95.85 |
| 104633043 РАДО МИЛЕВ ООД | 0.00 | 1 541.11 |
| 814217655 ЕТ ЦВЕТА-ОПТИК - ЦВЕТАНКА ЦАНКОВА | 0.00 | 95.87 |
| 202220602 "ИГНИТОР" ЕООД | 0.00 | 32.95 |
Няма
Няма
