Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
811182163 ВИСЛА ЕООД | 0.00 | 1 049.08 |
200962708 БИГ ЧОЙС 99 ЕООД | 0.00 | 362.50 |
101077495 ЕТ РАМАР - ЦАНКО МАРКОВСКИ | 0.00 | 220.00 |
101009619 ПИСОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 | 696.00 |
113570147 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 13 409.81 |
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 4 078.65 |
203331160 МЕРИЕМ-57 ЕООД | 0.00 | 17 374.00 |
201619203 ВИКТОРИЯ НАЧЕВА - 2011 ЕООД | 0.00 | 365.28 |
101756418 СПАК ООД | 0.00 | 1 185.70 |
130568248 ДИЗЕЛОР ЕООД | 0.00 | 5 391.21 |
101620514 АЛФА-ГРУП СЕКЮРИТИ ООД | 0.00 | 10 400.00 |
831903852 И.Н.А.-Трейдинг ООД | 0.00 | 1 070.38 |
204675602 Марина-Фешън Стил ЕООД | 0.00 | 29 890.92 |
205184168 ЕТ Васил Гошев - ВИКО-Борислав Гошев | 0.00 | 3 269.63 |
202263347 ОТТИСС ЛИФТ ГРУП ЕООД | 0.00 | 524.00 |
831580947 РУЕН МАШИНАРИ ЕООД | 0.00 | 1 782.66 |
101727832 ГАЛЯ КОЦАКОВА- ЕТ | 0.00 | 6 930.18 |
Няма
Няма