Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
812152590 СТАРС - 94 ООД | 0.00 | 101.42 |
102890249 ХИДРО МАТ ЕООД | 0.00 | 180.00 |
201700160 АКТАЕЛ ЕООД | 0.00 | 1 491.86 |
147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД | 0.00 | 44.37 |
131121969 ФРАНСИЗКУП ЕООД | 0.00 | 39.81 |
831251706 НЕЛАС-АВТОЧАСТИ ООД | 0.00 | 15.00 |
201461828 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 27.90 |
115552190 Електроразпределение Юг ЕАД | 0.00 | 500.60 |
123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 4 950.67 |
102663177 КУБИ СЕРВИЗ ЕООД | 0.00 | 1 104.00 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 45.21 |
202459730 СКАЙ КОНТРОЛ ЕООД | 0.00 | 480.00 |
102226052 СПЕКТА АУТО ЕООД | 0.00 | 256.66 |
206264215 ГОЛД РЕФИНИШ ООД | 0.00 | 762.50 |
Няма
Няма