Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121023551 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД | 0.00 | 348.00 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 18.53 |
| 205695180 КРАСОТА И СТИЛ ММ ООД | 0.00 | 34.36 |
| 201929472 ЕЛЕКТРОНИКС ГРУП ООД | 0.00 | 71.58 |
| 131507508 ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 163.61 |
| 201035329 Лили Дрогерие ЕООД | 0.00 | 88.02 |
| 175247161 ИНТЕР ПРОПЕРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 0.00 | 26.74 |
| 202866555 ДЕСИССЛАВА КОНСУЛТ ООД | 0.00 | 61.36 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 22.91 |
| 202986896 Престиж - 21 ЕООД | 0.00 | 21.99 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 31.44 |
| 831053546 ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД | 0.00 | 126.29 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Александра | 1 422.89 | 0.00 |
Няма
Няма
