Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130839386 Тристан 02 ООД | 0.00 | 207.07 |
| 175270014 ЛЮЛИН БГ ЕООД | 0.00 | 26.45 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 145.08 |
| 121857015 ДЖИ ТИ ТИ ООД | 0.00 | 296.12 |
| 831108786 ТМ-АУТО ЕООД | 0.00 | 7.73 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 45.51 |
| 131542562 ПРО ПАК ЕООД | 0.00 | 674.26 |
| 115047252 АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96 АД | 0.00 | 14.36 |
| 200625228 АВТОЗОНА 33 ЕООД | 0.00 | 195.95 |
| 040654164 МОТОДИНАМИКС ЕООД | 0.00 | 82.84 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 1 044.42 |
| 201929472 ЕЛЕКТРОНИКС ГРУП ООД | 0.00 | 50.28 |
Няма
Няма
