Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
177061045 Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Хасково | 13 766.00 | 0.00 |
000896462 ДЕТСКА ГРАДИНА 19 "ЩУРЧЕ" | 32 486.00 | 0.00 |
000892347 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 29 462.00 | 0.00 |
000892421 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 16 934.00 | 0.00 |
836147896 АКВА-3 ООД | 99 514.30 | 95 777.60 |
000892745 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 29 462.00 | 0.00 |
000892631 0СНОВНО УЧИЛИЩЕ "Св. св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 29 462.00 | 0.00 |
176668028 ДЕТСКА ГРАДИНА № 21 "ВИХРОГОНЧЕ" | 47 606.00 | 0.00 |
126059409 ШАНС И ЗАКРИЛА | 50 999.68 | 0.00 |
126723511 АТА-СТРОЙ ЕООД | 99 514.30 | 62 782.15 |
126057333 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 16 934.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126723415 Ванчеви фарм ООД | 0.00 | 418.70 |
126642034 БИТ ЕООД | 5 100.00 | 7 800.00 |
832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД | 3 240.00 | 3 240.00 |
126104039 Сдружение "Съюз за възстановяване и развитие" | 800.00 | 800.00 |
202945643 София Консулт - ССС ЕООД | 705.83 | 245.00 |
000885099 Кооперация ПАНДА | 2 790.00 | 2 790.00 |
202489872 Азукен ООД | 28 800.00 | 28 800.00 |
121718407 ДЗИ-Общо застраховане ЕАД | 499.36 | 512.15 |
121265177 ЗАД "ОЗК_Застраховане" АД | 175.43 | 273.75 |
126583746 Марчела 90-Т ООД | 1 890.00 | 1 820.00 |
201377643 НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ ЕООД | 89 400.00 | 89 400.00 |
Няма
Няма