Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200413008 ПАК СЕЙФ ЕООД | 0.00 | 22.29 |
| 109536406 ЕТ ОЛГА КАРДАШЕВА-КРЕЗ | 0.00 | 332.34 |
| 206069044 ТУКИ 8 ЕООД | 0.00 | 1 351.35 |
| 175366429 ЛУТЪР ЕООД | 0.00 | 85.22 |
| 109597708 Осигурителна каса ТОНИ | 0.00 | 74.14 |
| 121819662 ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | 0.00 | 110.80 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 328.87 |
| 109594007 ЕВРОМАРКЕТ ЕООД | 0.00 | 255.79 |
| 040621673 ЕТ ЛАЛКА СТОЕВА-АНГОРА | 0.00 | 12.77 |
| 200049519 ДОБЕЛ 91 ЕООД | 0.00 | 7.54 |
| 819364771 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА ЕООД | 0.00 | 7.00 |
| 200821305 НЕВРОКОП ПЕЙПЪР ЕООД | 0.00 | 98.94 |
Няма
Няма
