Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 17.89 |
| 831257890 ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД | 0.00 | 119.82 |
| 115575118 И ВИ ЕС ТРАНСЛЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 145.72 |
| 130371998 ЛИКОС ОЙЛ ООД | 0.00 | 6.14 |
| 203755276 ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА ЕООД | 0.00 | 35.79 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 23.88 |
| 131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 68.18 |
| 130076670 ХЕНДЕЛ ООД | 0.00 | 23.07 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 101.80 |
| 831023916 МД ИНЖИНЕРИНГ ООД | 0.00 | 65.89 |
| 130940047 МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД | 0.00 | 12.28 |
| 130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД | 0.00 | 69.04 |
| 130840417 РУМИК ООД | 0.00 | 70.44 |
| 200586330 Техномаркет България ЕАД | 0.00 | 16.36 |
| 040823842 ТЕХНОПАРТ ООД | 0.00 | 313.56 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 340.96 |
| 130105570 МЕГАДОМ ООД | 0.00 | 4.59 |
| 831354916 МИРКАТ ООД | 0.00 | 164.37 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 243.28 |
| 040487007 ПАПЕ ЕООД | 0.00 | 27.35 |
Няма
Няма
