Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 833172467 АСОРТ, 95 ЕООД | 0.00 | 419.68 |
| 115552240 ХЕР 1 ЕООД | 0.00 | 278.65 |
| 123562210 ЕТ МАРТИ-АВ-Антон Тонев | 0.00 | 1 382.14 |
| 115781068 САЛИНА 7 ЕООД | 0.00 | 3 156.65 |
| 204623674 СоНик Сълюшънс ООД | 0.00 | 723.18 |
| 812171821 ДАРС-АУТО ЕООД | 0.00 | 379.54 |
| 107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 171.93 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 102.26 |
| 123677749 ПАТЕРКОВ ЕООД | 0.00 | 61.36 |
| 123749433 ЕВРОТРАНС - ГГ ЕООД | 0.00 | 480.13 |
| 123072771 ДАРМИ - ДД ООД | 0.00 | 38.35 |
| 204846526 СОЛУКОВ 88 ЕООД | 0.00 | 1 339.46 |
| 123629487 ЕС СИЕ ЕС ООД | 0.00 | 132.94 |
| 202321754 Кастел Транс АД | 0.00 | 311.90 |
| 200394807 М-1 ЕООД | 0.00 | 862.24 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 11 307.49 |
| 126638623 ТОНИ-2004 ЕООД | 0.00 | 464.31 |
| 119618047 ПЛАТИКАНОВ ЕООД | 0.00 | 426.59 |
| 200674086 АНТОАН - 09 ЕООД | 0.00 | 251.13 |
Няма
Няма
