Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200287029 НОРД АГРО КОМПЛЕКС ЕООД | 0.00 | 2 261.50 |
| DE813087269 Шил Зайлахер ООД | 0.00 | 8 037.60 |
| 829053806 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД | 0.00 | 431.57 |
| 119624858 ЕКОЕНЕРЖИ ООД | 0.00 | 2 798.96 |
| 119653436 БОГИ - М ООД | 0.00 | 5 449.46 |
| 123655865 РИТЪМ-4-ТБ ООД | 0.00 | 15 336.17 |
| 115012041 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | 0.00 | 5 038.07 |
| DE170729812 ПУЛКРА КЕМИКАЛС ООД | 0.00 | 13 300.00 |
| 204956297 ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД | 0.00 | 1 034.61 |
| 119603547 Е.МИРОЛИО ЕАД | 0.00 | 3 118.59 |
| 121831561 МАВА ИНДУСТРИАЛ АД | 0.00 | 2 300.67 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 492.10 |
| 825284484 ИНДУСТРИАЛКОМПЛЕКТ АД | 0.00 | 1 252.67 |
| 119021721 СТРЕЛЕЦ ООД | 0.00 | 10 737.16 |
| 030227598 Пи Ай Пи ООД | 0.00 | 5 104.74 |
Няма
Няма
