Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202995450 БОВЕТИ ООД | 0.00 | 55.00 |
205202125 Мост Къмпани 2018 ЕООД | 0.00 | 189.60 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 83.35 |
147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД | 0.00 | 225.04 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 761.68 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 506.81 |
203370074 ДИМБО БГ ООД | 0.00 | 750.00 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 129.53 |
200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 102.61 |
201952768 ХОТ ТИКЕТ ЕООД | 0.00 | 37.50 |
812187989 ЕМИ ООД | 0.00 | 58.04 |
130978749 ИВАЙЖЕТ ООД | 0.00 | 3 323.60 |
203559712 М-ТАЙЪРС 2006 ЕООД | 0.00 | 1 326.07 |
130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 1 214.22 |
175015889 АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 1 693.99 |
Няма
Няма