Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202995450 БОВЕТИ ООД | 0.00 | 28.12 |
| 205202125 Мост Къмпани 2018 ЕООД | 0.00 | 96.94 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 42.62 |
| 147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД | 0.00 | 115.06 |
| 201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 389.44 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 770.39 |
| 203370074 ДИМБО БГ ООД | 0.00 | 383.47 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 66.23 |
| 200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 52.46 |
| 201952768 ХОТ ТИКЕТ ЕООД | 0.00 | 19.17 |
| 812187989 ЕМИ ООД | 0.00 | 29.68 |
| 130978749 ИВАЙЖЕТ ООД | 0.00 | 1 699.33 |
| 203559712 М-ТАЙЪРС 2006 ЕООД | 0.00 | 678.01 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 620.81 |
| 175015889 АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 866.13 |
Няма
Няма
