Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 811047831 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 0.00 | 45.85 |
| 831645291 П.А.Л-БГ ЕООД | 0.00 | 187.00 |
| 201997594 КЛАНИЦА МЕРКЕЗ ООД | 0.00 | 248.16 |
| 117074472 АСК КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 122.29 |
| 101554605 КИБИ-ЕКСИМ ООД | 0.00 | 254.55 |
| 201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 1 222.58 |
| 102128188 Мегаклийн ЕООД | 0.00 | 24.27 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 222.02 |
| 204265083 МАЙСТОРОВИ 2016 ООД | 0.00 | 789.30 |
| 030060028 ЛИВИА-М - ТОМОВА И СИЕ СД | 0.00 | 114.44 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 130.76 |
| 811183030 ОПТИМА ООД | 0.00 | 1 533.88 |
| 130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД | 0.00 | 177.91 |
| 831826092 МИКРОИНВЕСТ ООД | 0.00 | 42.18 |
Няма
Няма
