Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103617050 САТУРН-3 ЕООД | 0.00 | 1 227.12 |
| 131029289 ОДИТКОНСУЛТИНГ ЕООД | 0.00 | 1 789.52 |
| 115328801 ФИЛКАБ АД | 0.00 | 11 487.79 |
| 121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД | 0.00 | 1 313.95 |
| 831144177 СЕКТРОН ООД | 0.00 | 1 729.47 |
| 130835701 КРАПЕВАЛ ООД | 0.00 | 4 294.80 |
| 115944768 ПАЙПЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 5 636.08 |
| 121871118 ТИЛКОМ ООД | 0.00 | 1 915.42 |
| 103951228 ИНЛАБ ООД | 0.00 | 13 958.70 |
| 202990290 АЛСО България ЕООД | 0.00 | 7 387.74 |
| 103540198 ЕЛТАБ ООД | 0.00 | 501.07 |
| 202800473 АБК СИСТЕМИ ООД | 0.00 | 548.78 |
| 257375233 THOMANN | 0.00 | 589.76 |
| 89058273 BOSCH SECURITY SYSTEMS | 0.00 | 12 342.79 |
| 200310500 АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК ЕООД | 0.00 | 306.78 |
| 121883992 РАЙЗИНГ-БМС ООД | 0.00 | 5 283.34 |
| 130966168 РАМСТРОЙ ЕООД | 0.00 | 4 214.97 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 1 500.32 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| КРАСИМИР | 0.00 | 665.36 |
Няма
Няма
