Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131113043 МИК-93 ООД | 0.00 | 255.91 |
| 204456804 СТРОЙКО БАНКЯ ООД | 0.00 | 86.49 |
| 131127064 БатПел ЕООД | 0.00 | 85.64 |
| 131265528 РУМИКОМЕРС ЕООД | 0.00 | 367.84 |
| 201168444 БИБЕТОН ЕООД | 0.00 | 680.01 |
| 205559682 СТИЛКОРД ООД | 0.00 | 215.20 |
| 200418717 ДЕЛИИВАНОВИ и СИЕ ООД | 0.00 | 694.74 |
| 040294360 ВИТОША - 92 ООД | 0.00 | 538.29 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 227.87 |
| 130840417 РУМИК ООД | 0.00 | 105.30 |
| 202688580 ИНТЕРБЕТОНИ ООД | 0.00 | 20.20 |
| 130221614 ХИДРОБЕТОН ООД | 0.00 | 106.69 |
| 204159094 КРИЕЙТИВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 204.52 |
| 130785312 РЕЛИКС ВИБРО АД | 0.00 | 270.00 |
| 203624373 ПИНТОР ЕООД | 0.00 | 337.61 |
| 202920711 СТРОЙ - МИП ЕООД | 0.00 | 24.58 |
Няма
Няма
