Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176182019 Музей на Възраждането | 0.00 | 161.98 |
| 812115040 Музей старинен Несебър | 0.00 | 658.34 |
| 114102692 РВИМ Плевен | 0.00 | 386.74 |
| 000124051 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0.00 | 720.93 |
| 130006992 "ДОВЕРИЕ -БРИКО" АД | 0.00 | 25.28 |
| 000923094 Археологически музей " Велики Преслав" | 0.00 | 259.74 |
| 000282813 Музей на занятите Троян | 0.00 | 46.02 |
| 000455642 КМ "Иван Вазов" Сопот | 0.00 | 241.33 |
| 000455546 Общински Исторически музей Карлово | 0.00 | 56.86 |
| 112590983 Исторически музей Панагюрище | 0.00 | 856.82 |
| 0009317210544 ОП "Туризъм .публични прояви и атракции" | 0.00 | 152.77 |
| 000343091 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БАТАК | 0.00 | 293.58 |
| 000923087 "Регионален исторически музей - Шумен" | 0.00 | 632.12 |
| 147141293 СЧЕТКОМ ЕООД Бургас | 0.00 | 421.80 |
| 0000568141531 ОП Летен Театър ,фестивали и концерти | 0.00 | 127.61 |
| 000210365 Специализиран музей "Школото" | 0.00 | 83.75 |
Няма
Няма
