Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101553161 ТОПЛОТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 46.02 |
| 121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 25.28 |
| 113592542 ПОЛИС ООД | 0.00 | 278.72 |
| 122047217 ВАКЛИНОВ ЕООД | 0.00 | 456.99 |
| 000695146 ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО БЛАГОЕВГРАД | 0.00 | 12.27 |
| 101658696 ЕВРОТУР ЕООД | 0.00 | 48.88 |
| 040754894 БЕСТ ФУДС ООД | 0.00 | 96.35 |
| 202023252 БАНСКО ФУУД ЕООД | 0.00 | 515.22 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 167.85 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 55.03 |
| 201000838 КАФЕ КОМПАНИЯ ООД | 0.00 | 367.36 |
| 811137798 ДУРИМЕКС ЕООД | 0.00 | 60.07 |
| 204114945 БОРСА ШАМБИ ЕООД | 0.00 | 219.93 |
Няма
Няма
