Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201087992 ПРОФИЛИФТ ЕООД | 0.00 | 977.53 |
117600431 СИАНА КОМЕРС ООД | 0.00 | 167.47 |
131342768 ОФИС ЕКСПЕРТ ООД | 0.00 | 328.35 |
117681369 ЖИРАФ МАРКЕТ ЕООД | 0.00 | 39.75 |
130533432 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД | 0.00 | 93.82 |
117534006 САКА ООД | 0.00 | 684.17 |
117001047 ОРГАХИМ АД | 0.00 | 19.69 |
117681878 ИВАЙЛО ПЕТРОВ-92 ЕООД | 0.00 | 322.50 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 910.35 |
117694352 ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД | 0.00 | 40.00 |
117528731 ПРИСТА-ГАЗ ООД | 0.00 | 553.00 |
117535058 БИМ-КОЛОР ООД | 0.00 | 62.33 |
123655865 РИТЪМ-4-ТБ ООД | 0.00 | 4 596.23 |
827183808 ИВАНОВ КЪМПАНИ ЕООД | 0.00 | 33.33 |
117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 62.49 |
126040166 ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД | 0.00 | 287.50 |
201236906 ДЕВАЛИ ООД | 0.00 | 83.32 |
175422408 ДАКСИ-Д ЕООД | 0.00 | 62.39 |
117091055 НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ | 0.00 | 301.90 |
203663159 ЛАЙТ БГ ЕООД | 0.00 | 375.00 |
Няма
Няма