Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104090462 КРЕАЦИОНИ ДОННА ООД | 0.00 | 246.70 |
| 201130244 ДЕМОТЕКС ЕООД | 0.00 | 97.31 |
| 1310631880291 ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0.00 | 752.56 |
| 000110888 Кооперация ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПЧЕЛА" | 0.00 | 580.87 |
| 130334277 ЛАЦОВСКИ ООД | 0.00 | 160.07 |
| 104673388 КАЙБЕР ООД | 0.00 | 145.27 |
| 202064498 БИНОВРИ ЕООД | 0.00 | 172.99 |
| 103805038 ПРИМАТЕКС ЕООД | 0.00 | 98.17 |
Няма
Няма
