Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112609825 ЕЛЕКТРО-СПЕЦИАЛ ООД | 0.00 | 55.32 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 42.22 |
| 203948076 ИНТЕГРИТА ЕООД | 0.00 | 394.21 |
| 112093440 ВЕЗНИ -МИТЕВИ ООД | 0.00 | 62.34 |
| 202845881 ДОМИКС ЕООД | 0.00 | 18.59 |
| 112531045 СУХСТРОЙ ЕООД | 0.00 | 53.38 |
| 130864186 ТОПЛИВО ГАЗ ЕООД | 0.00 | 72.12 |
| 204396531 СК ПЛАН ЕООД | 0.00 | 107.38 |
| 202668908 СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 1 235.90 |
| 130408101 БУЛСАТКОМ ЕАД | 0.00 | 100.89 |
| 831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 102.30 |
Няма
Няма
