Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831532169 ТЕХ-КО ООД | 0.00 | 656.54 |
| 101673310 МЕНИ ЕООД | 0.00 | 260.76 |
| 101755070 ФИНДРИНИ ООД | 0.00 | 255.62 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 38.45 |
| 101658696 ЕВРОТУР ЕООД | 0.00 | 209.44 |
| 201700160 АКТАЕЛ ЕООД | 0.00 | 20.25 |
| 101025986 ЕТ ДИМИТЪР ПАРМАКОВ-ПАРМА 92 | 0.00 | 60.93 |
| 101761664 КОНДЕВ АУТО ЕООД | 0.00 | 161.91 |
| 101667439 ЕЛМАР ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 204326732 ДИНО БИЛД ЕООД | 0.00 | 133.88 |
| 101739931 КИ-БО ЕООД | 0.00 | 644.23 |
| 101141948 ЕЛ ФА БИ ЕООД | 0.00 | 40.38 |
| 101766405 ВЕЛЕН СЪРВИСИС ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 202405056 БЕЯ 1 ЕООД | 0.00 | 29.82 |
| 202188268 Катерина Иванова 2012 ООД | 0.00 | 127.82 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 143.79 |
| 101649291 ВИТ-МАРКЕТ ООД | 0.00 | 156.09 |
| 201018640 ЕТ СТОЙЧО БЕЛЕЖКОВ | 0.00 | 1 022.58 |
Няма
Няма
