Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201067349 БАНДЕРОЛ ООД | 0.00 | 102.26 |
| 123711888 ДИЗМА - ИВАНОВ И СИНОВЕ ЕООД | 0.00 | 91.52 |
| 202807028 ЦВЕТСТРОЙ ЕООД | 0.00 | 460.16 |
| 201826486 КНИЖАРНИЦИ ПЕГАС ООД | 0.00 | 25.72 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 175.43 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 0.82 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 0.00 | 121.67 |
| 101694781 МИАНЕТ ЕООД | 0.00 | 674.91 |
| 121194357 МЕГА-ОПТИК ООД | 0.00 | 305.24 |
| 121836262 МИХАЕЛА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА | 0.00 | 16.87 |
| 115100041 РОКАР ЕООД | 0.00 | 4.09 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ИВО | 0.00 | 322.14 |
Няма
Няма
