Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115552190 Електроразпределение Юг ЕАД | 0.00 | 296.55 |
| 131063188 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 0.00 | 739.33 |
| 115007471 КЦМ АД | 0.00 | 394.93 |
| 115127047 САРА ТРЕЙД ООД | 0.00 | 27.27 |
| 815436653 Джентнер платинг технолоджи | 0.00 | 251.99 |
| 126532449 СИСТЕМИ ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА / СОТ /-168 ООД | 0.00 | 92.04 |
| 103560126 НЕМОС ООД | 0.00 | 819.13 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 75.27 |
| 131171801 БЕТАТУР ООД | 0.00 | 2 341.51 |
Няма
Няма
