Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121295313 ЛИДИЯ ЛУЛЧЕВА ЕООД | 0.00 | 1 208.18 |
| 203401580 Страноприемницата ЕООД | 0.00 | 165.40 |
| 103857070 АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 0.00 | 182.79 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 411.34 |
| 130884821 БГсервиз ООД | 0.00 | 259.96 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 208.19 |
| 205508684 ВИП Рент Транспорт България ЕООД | 0.00 | 3 044.75 |
| 831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | 0.00 | 72.09 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 175.65 |
| 103812011 Графит Галери ЕООД | 0.00 | 217.81 |
| 130837588 345 ООД | 0.00 | 3.27 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 436.94 |
| 131108782 АСА КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 2 224.12 |
| 203331872 Картоон туризъм ООД | 0.00 | 1 160.46 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 107.06 |
| 202015266 ПЕТРОЛ АСЕТ ЕООД | 0.00 | 42.44 |
Няма
Няма
