Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176349589 ВАРНЕНСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ Сдружение | 0.00 | 70.30 |
| 831641791 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД | 0.00 | 24.32 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 142.12 |
| 131282355 Агенция по вписванията | 0.00 | 25.05 |
| 1100110890 Диана Димитрова | 0.00 | 76.69 |
| 837037876 ТЕЛЕПОЛ ЕООД | 0.00 | 121.20 |
| 103002253 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | 0.00 | 3.26 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 525.63 |
| 175050954 ДЖОБС.БГ ЕООД | 0.00 | 10.23 |
| 103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 40.02 |
| 148016613 ЛИДЕР ГРУП ООД | 0.00 | 3.79 |
| 103876260 ХЕПИ ХОЛИДЕЙ ООД | 0.00 | 460.17 |
| 103184243 Жана Тикова | 0.00 | 2.56 |
| 148076172 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД | 0.00 | 80.41 |
| 148017811 ПЕРЕС ЕООД | 0.00 | 59.65 |
Няма
Няма
