Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201063945 ВАН - 2010 ООД | 0.00 | 25.94 |
| 830187600 ЕТ ХАРТ - ЮЛИЯ КРАСИМИРОВА | 0.00 | 49.00 |
| 131470112 ЮСК БУЛ ЕООД | 0.00 | 29.06 |
| 120020239 НИВА-КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 1 431.64 |
| 200481429 ЗЛАТИ-БАНИТЕ ЕООД | 0.00 | 247.12 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 111.82 |
| 813141980 АКВАТЕК ООД | 0.00 | 60.80 |
| 108022156 ВАСМАР ООД | 0.00 | 119.16 |
| 205668742 АЛГО 94 ЕООД | 0.00 | 1 639.86 |
| 000609745 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1947" НЧ | 0.00 | 618.59 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 212.15 |
| 120548254 РОЖЕН-МИЛК ООД | 0.00 | 660.32 |
Няма
Няма
