Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200915410 Счетоводна къща АНДРИАНА ЕООД | 0.00 | 127.81 |
| 200926377 ДЪГАТА ООД | 0.00 | 31.83 |
| 114661315 ЕЛИ - Л ЕООД | 0.00 | 11.16 |
| 201682004 КИМ 11 ЕООД | 0.00 | 73.78 |
| 201751703 ЕЛИУ ЕЛИТ ЕООД | 0.00 | 62.99 |
| 202793858 ЗЕТАБАЙТ-Х ЕООД | 0.00 | 92.03 |
| 175277368 УКРАСИ ЕООД | 0.00 | 179.35 |
| 203018685 ТИНК ГЛОБАЛ ЕООД | 0.00 | 209.11 |
| 117619271 НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 93.08 |
| 814217512 ЕТ ПАВЛИН ПЕТРОВ | 0.00 | 118.54 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ДАРИЯ | 0.00 | 306.78 |
Няма
Няма
