Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| DE151859320 FAIRNET GmbH | 0.00 | 3 597.85 |
| 556354241301 ЕЛМИА АВ | 0.00 | 10 430.35 |
| DE141497334 LEIPZIGER MESSE GmbH | 0.00 | 7 272.53 |
| 115828315 "ГИГАХЕРЦ" ЕООД | 10 274.76 | 12 843.44 |
| 115875286 "ДОГ ВИЗА - М" ЕООД | 0.00 | 3 768.24 |
| FR77380552976 GL EVENTS EXHIBITIONS | 0.00 | 13 251.91 |
| 202404278 "ДИ СИ ЕЛ УОРЛД" ЕООД | 25 626.59 | 27 676.01 |
| 202109609 "ПРО-ДИЗАЙН 12" ЕООД | 0.00 | 10 225.84 |
| 202667012 "МН БРОКЕР" ЕООД | 0.00 | 7 458.46 |
| 203021208 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ПИЕР БУРДИЙО” ООД | 0.00 | 3 272.26 |
| 203755113 "ДЪ ЧОЙС МИА" ЕООД | 14 341.74 | 14 557.95 |
Няма
Няма
