Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102047260 САМ ЕООД | 0.00 | 21.26 |
| 204270956 ВЕНЕТА 2016 ООД | 0.00 | 1 252.67 |
| 030197963 ЕТ ТОПЛАМ - ТОДОР ИВАНОВ | 0.00 | 409.03 |
| 13209132 Апетит | 0.00 | 540.40 |
| 102603717 ДЕГА ЕООД | 0.00 | 377.10 |
| 102045504 СОФИЯ ФРАНС АУТО - БУРГАС ООД | 0.00 | 13.29 |
| 147229366 МИРОНИ ЕООД | 0.00 | 386.04 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 17.04 |
| 831199907 ВЕРТА ЕООД | 0.00 | 390.00 |
| 176987111 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ЯМБОЛ | 0.00 | 24.80 |
| 203579362 ГЕРИ 94 ЕООД | 0.00 | 52.83 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 20.08 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Катя | 0.00 | 1 610.56 |
Няма
Няма
