Няма
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Мариана | 29 900.00 | 29 900.00 |
Виктория | 0.00 | 0.00 |
Стефан | 0.00 | 0.00 |
Цвета | 0.00 | 0.00 |
Валерия | 2 400.00 | 2 400.00 |
Светлин | 2 640.00 | 1 320.00 |
Тони | 0.00 | 0.00 |
Тихомира | 0.00 | 0.00 |
Правда | 0.00 | 0.00 |
Страхил | 1 130.00 | 0.00 |
Анита | 0.00 | 0.00 |
Кремена | 0.00 | 0.00 |
Павлина | 0.00 | 0.00 |
Илиян | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма