Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД | 0.00 | 708.44 |
| 200259122 БЕНИТА ОЙЛ ООД | 0.00 | 303.76 |
| 107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 281.22 |
| 123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 1 044.06 |
| 148045472 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД | 0.00 | 153.39 |
| 148083291 ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР МЛАДОСТ- М ВАРНА ООД | 0.00 | 63.91 |
| 206067335 АУТОСТОП БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 327.55 |
| 200724272 ДИНИВА ЕООД | 0.00 | 506.19 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 93.59 |
| 103229806 ДАЙГ - Ц ООД | 0.00 | 15.34 |
| 201314397 ДЕНМАР БРОКЕРС ООД | 0.00 | 270.83 |
| 205349787 ФЛЕКСИКАР 1 ЕООД | 0.00 | 5 066.68 |
| 202719637 ТЕХНО ТРАНСПОРТ ООД | 0.00 | 83.08 |
| 831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД | 0.00 | 64.70 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 377.62 |
| 201948661 МАРИНИ 2 ООД | 0.00 | 102.26 |
Няма
Няма
