Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131220067 МИЛА ЛИФТ ООД | 0.00 | 3 783.05 |
| 831642181 Българска телекомуникационна компания ЕАД | 0.00 | 805.18 |
| 147020313 Фъртунов файер протект ООД | 0.00 | 327.23 |
| 204943192 Анакай Форест ЕООД | 0.00 | 7 117.17 |
| 200580110 Оникс 005 ООД | 0.00 | 307.39 |
| 115259725 ХЪС ООД | 0.00 | 741.41 |
| 102681185 БЕЛИНА ЕКО ООД | 0.00 | 5 079.71 |
| 175370769 ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД | 0.00 | 19 412.75 |
| 123728802 ПСОВ ЕЛЕНИТЕ ЕООД | 0.00 | 4 154.71 |
| 201097125 Галко 2010 ООД | 0.00 | 337.45 |
| 203240611 АЙГИПС БЪЛГАРИЯ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД | 0.00 | 175.07 |
| 201474267 БУРГАС ПУУЛ СЪРВИС ЕООД | 0.00 | 447.38 |
| 203770691 ГРЕТ ВИЖЪН ЕООД | 0.00 | 6 082.72 |
| 147113027 МАРЛИН 2 ЕООД | 0.00 | 12 585.96 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 9 186.44 |
| 131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 1 247.00 |
| 200338114 Мини строителна механизация ООД | 0.00 | 272.33 |
| 201676019 Прима Бет ЕООД | 0.00 | 2 944.64 |
| 120604183 Кимерастрой ЕООД | 0.00 | 1 424.59 |
| 103135417 Клок ООД | 0.00 | 261.58 |
Няма
Няма
