Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200553184 ДЕ-ВИ-66 ЕООД | 0.00 | 1 600.45 |
| 201085870 ФРАНГА - ТУР ООД | 0.00 | 1 068.60 |
| 200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 642.52 |
| 117015772 ГАЛИС АВТОГАРА ЕООД | 0.00 | 512.16 |
| 814220719 ЕТ АВТОКОМЕРС - РУМЕН БЯНОВ | 0.00 | 121.01 |
| 200948594 ХАУС - ИНВЕСТ 09 ЕООД | 0.00 | 410.22 |
| 108034258 АРПЕЗОС БУС ООД | 0.00 | 2 282.40 |
| 108571653 МОТО-СТИЛ ЕООД | 0.00 | 300.33 |
| 123077640 КУМАКС - ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 258.21 |
| 202833548 ДЖЕКИ АВТО ЕООД | 0.00 | 413.72 |
| 103906927 КОСЕР АД | 0.00 | 1 252.33 |
Няма
Няма
