Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204431886 Силвър Стар Ритейл ЕАД | 0.00 | 561.24 |
| 203466560 Г.ПАНАЙОТОВ - И.ПАНАЙОТОВА ЕООД | 0.00 | 46.02 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 16.35 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 0.00 | 176.70 |
| 114066068 КУГАН - КУНОВИ И СИЕ СД | 0.00 | 31.50 |
| 114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 0.00 | 5.50 |
| 836014928 ЕТ ДИМИТРОВГРАДСКА ФЕЯ - МАКСИМ ЕВТИМОВ | 0.00 | 69.02 |
| 124034599 ЕВРОТЕХ ЕООД | 0.00 | 114.20 |
| 204071979 НДМ КЪМПАНИ ЕООД | 0.00 | 153.36 |
| 201459033 АР ЕНД КЕЙ ЕООД | 0.00 | 7.93 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 210.35 |
| 114063195 ЗДРАВЕ ЕООД | 0.00 | 150.87 |
| 104112663 ЕКСЕЛ ЕООД | 0.00 | 5.62 |
| 203010891 ФАРКОН ЕООД | 0.00 | 58.29 |
| 114121212 ИЗОТКОМЕРС ЕООД | 0.00 | 55.22 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 41.12 |
| 114517749 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - БЕЛ МЕДИК ЕООД | 0.00 | 525.76 |
Няма
Няма
