Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД | 865.42 | 6 611.61 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103974426 ИНТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 1 000.00 |
103913366 "СТИК" ЕООД | 12 000.00 | 12 000.00 |
117589209 ДАКС ООД | 3 000.00 | 3 000.00 |
000885099 ПАНДА | 5 971.66 | 5 971.66 |
814191872 АМБАРИЦА-Г.О. ООД | 0.00 | 830.00 |
107558642 ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД | 1 247.40 | 1 247.40 |
176444749 СНЦ "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" | 0.00 | 1 000.00 |
814211360 НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЕТ | 0.00 | 350.00 |
177117907 Сдружение "ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧЕ" | 818.00 | 818.00 |
Няма
Няма