Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101614415 ИЛИНДЕН - ДД ООД | 0.00 | 102.03 |
| 175374689 РЕНТЕКС ООД | 0.00 | 56.37 |
| 101784549 ЧИНКАРОВ ЕООД | 0.00 | 596.37 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 448.45 |
| 831561338 КСЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 23.52 |
| 205701434 ДМ-АУТО БГ ЕООД | 0.00 | 374.93 |
| 130992211 Майкроджет БГ ООД | 0.00 | 195.11 |
| 131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 70.27 |
| 130175000 СОФИЙСКА ВОДА АД | 0.00 | 57.59 |
| 203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 0.00 | 253.08 |
| 175454911 САРАХИМ ЕООД | 0.00 | 19.60 |
| 202524847 Гастра България ЕООД | 0.00 | 726.03 |
| 121655978 СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 70.86 |
| 121696302 ХАРКО ЕООД | 0.00 | 839.29 |
| 175118063 ЕКОПРО 16 ЕООД | 0.00 | 21.47 |
| 205219733 ПМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 376.31 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 6.29 |
| 202300799 Фактор Трейд ЕАД | 0.00 | 302.38 |
| 203360913 ГЛОБАЛ КОНСУЛТ АКАУНТИНГ ЕООД | 0.00 | 572.66 |
| 201358867 ЕН ДЖИ ТИ ЕООД | 0.00 | 47.38 |
Няма
Няма
