Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115081913 ЕТ ФАРМАКОН - АДЕЛА МАРИНОВА | 0.00 | 42.18 |
| 831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 99.84 |
| 202995450 БОВЕТИ ООД | 0.00 | 463.86 |
| 202360789 ЦЕЦО КОЗ ЕООД | 0.00 | 766.95 |
| 115291922 ГАФФАР ЕООД | 0.00 | 51.13 |
| 121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 842.66 |
| 147129348 СТЕЛЛА-АРУЖ ЕООД | 0.00 | 67.06 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 349.99 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 222.96 |
| 200881213 НИК ГРУП 01 ЕООД | 0.00 | 3 697.58 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 279.48 |
| 831641407 ИСКЪР-АВТОТРАНС ООД | 0.00 | 149.12 |
| 812187989 ЕМИ ООД | 0.00 | 44.27 |
| 175355023 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД | 0.00 | 279.37 |
| 175152592 ТОТЕЛИ ЕООД | 0.00 | 306.78 |
| 175172805 ТАХОСЕТ ЕООД | 0.00 | 171.79 |
| 202015266 ПЕТРОЛ АСЕТ ЕООД | 0.00 | 45.17 |
| 831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 130.39 |
| 202902154 НСП АВТО ООД | 0.00 | 536.43 |
Няма
Няма
