Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107585995 АЛФРИДА ПЕЕВ ЕООД | 0.00 | 323.95 |
| 115656303 КАТЕКО ООД | 0.00 | 4 826.09 |
| 200872196 ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД | 1 022.58 | 1 278.23 |
| 202937041 "ЛКБ-21" ООД | 3 194.76 | 3 993.45 |
| 825393882 РАКУРСИ ООД | 0.00 | 945.89 |
| 030434950 ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 5 679.43 | 7 155.53 |
| 825061620 КАРИНА - 4 ООД | 0.00 | 273.34 |
| 115624846 ОРИОН - МАТЕЕВ ЕООД | 0.00 | 3 423.10 |
| 201900037 РИВАНА ЕООД | 0.00 | 1 066.55 |
| 205443304 ДЕЗИНТЕГРАТОР ООД | 22 987.68 | 28 734.60 |
| 130966857 БАЛЧО АГРО ПРОДУКТ ЕООД | 0.00 | 733.81 |
Няма
Няма
