Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114609507 ДЕТЕЛИНА - ДП ООД | 0.00 | 155.72 |
| 204471076 НОВЕ ХЛЯБ ЕООД | 0.00 | 253.09 |
| 110558225 КАРАДИ ООД | 0.00 | 429.19 |
| 204378113 ФРУТ КЪМПАНИ КОМЕРС ООД | 0.00 | 275.59 |
| 204124481 СИЛВАНА КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 422.74 |
| 117032402 ВОДИЦА БОТЪЛИНГ ЕООД | 0.00 | 150.93 |
Няма
Няма
