Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 160137830 БИКОСТРОЙ ЕООД | 0.00 | 21.99 |
| 200830674 КиК.БГ ЕООД | 0.00 | 58.83 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 3.07 |
| 115705960 АДРОИТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 0.00 | 15.34 |
| 115875286 ДОГ-ВИЗА - М ЕООД | 0.00 | 16.36 |
| 175423951 БУЛМАР СЪЛЮШЪНС ЕООД | 0.00 | 426.42 |
| 115812656 БЕЛВЕЗАР - ГАМА ДЕНТ ООД | 0.00 | 12.27 |
| 112610158 ЕТ ГИНКА ТОМОВА | 0.00 | 14.80 |
| 203586549 СОФАРМАСИ 2 ЕООД | 0.00 | 48.42 |
| 131196822 ПРОСИСТЕМС ЕООД | 0.00 | 24.03 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| САТЕНИК | 0.00 | 2 147.44 |
Няма
Няма
