Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831852799 ЗИЗИ-ТОП ЕООД | 0.00 | 72.86 |
| 131011791 Т и Н КАР ООД | 0.00 | 111.21 |
| 203815089 ОПТИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 2000 ЕООД | 0.00 | 127.40 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 73.32 |
| 201584154 КИЛЕР СТОРИДЖ ООД | 0.00 | 71.12 |
| 204362568 Счетоводна кантора М и К ЕООД | 0.00 | 213.04 |
| 202399297 ТОНЕР ДИРЕКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 13.87 |
| 202843834 АНГРО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 39.03 |
| 131081072 ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК ООД | 0.00 | 46.02 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 38.98 |
| 203925145 ЕВРОЛЕНС ЕООД | 0.00 | 55.22 |
| 205201354 ДЕТЕКС БГ ЕООД | 0.00 | 94.16 |
| 121463586 КИС - М - ТРАНС ЕООД | 0.00 | 83.64 |
| 130105570 МЕГАДОМ ООД | 0.00 | 111.82 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ЕЛЕНА | 0.00 | 362.90 |
Няма
Няма
