Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 0.00 | 357.70 |
| 120512945 ИСКИЛИЕВ ООД | 0.00 | 115.05 |
| 120068166 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СМОЛЯН | 0.00 | 1 310.17 |
| 115754854 РАЛ - 202 ЕООД | 0.00 | 566.51 |
| 120605004 ПЕТ-ВАС 04 ЕООД | 0.00 | 166.68 |
| 120564924 АРТСТРОЙ ООД | 0.00 | 357.90 |
| 825373709 ЩРОМ ЕООД | 0.00 | 148.02 |
| 202102739 ЕКО ФОРЕСТ ГРУП ЕООД | 0.00 | 165.66 |
| 120553753 ЕЛТА - 2000 ООД | 0.00 | 47.90 |
| 120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД | 0.00 | 74.77 |
| 130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 759.05 |
| 200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 839.15 |
| 120040786 КИСЬОВ И СИН ООД | 0.00 | 211.10 |
Няма
Няма
