Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204931941 ЛИМАКОН МАРКЕТИНГ ООД | 0.00 | 1 533.88 |
| 126633551 ЛЕО Експрес ЕООД | 0.00 | 12 219.28 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 3 043.31 |
| 203378562 ГЕНКЛАУД ООД | 0.00 | 2 454.18 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 0.00 | 5 619.44 |
| 115674550 ЛЕСХАРТ ЕООД | 0.00 | 4 670.17 |
| 160124103 БОДИ - БЮТИ ЕООД | 0.00 | 4 374.31 |
| 203080982 БАКОМ ЕООД | 0.00 | 6 871.74 |
| 202445920 Азелис България ЕАД | 0.00 | 3 459.66 |
| 107585995 АЛФРИДА ПЕЕВ ЕООД | 0.00 | 9 767.60 |
| 040392349 СОЛВИТА ЕООД | 0.00 | 15 106.19 |
| 131142625 КАРГО ПАРТНЕР ЕООД | 0.00 | 903.73 |
| 201420169 НЕГ.БГ АД | 0.00 | 1 063.48 |
| 202762973 Булгруп инженеринг ООД | 0.00 | 1 431.62 |
| IT01544220690 Aptar Italia SpA | 0.00 | 599.70 |
| 130500020 НЕТ ФМ ЕООД | 0.00 | 3 575.46 |
Няма
Няма
